|
|
您好,歡迎訪問深圳市中港澳國際物流有限公司網站!專業:香港搬屋,中港搬家,香港搬家至北京、天津、上海、廣州、深圳、珠海等全國各地,提供一條龍搬運服務。 加入收藏
如何查询物流货运搬屋搬家的费用,请客户朋友进行如下参考:
1、本公司的项目收费,例举有如下项目。有纸箱费、包装费、拆装费、人工费、下楼费、装卸费、提货费、运输费、报关费、仓储费、送货费、上楼费共13类。其中绝大部分都是免费服务,请客户朋友们明鉴!
2、本公司根据日常从香港搬屋搬家到深圳的情况,例举了如下搬家类别。有几件物品的,有20件物品的;有几个立方物品的,有40个立方物品,甚至更多;有钢琴、按摩椅、床、沙发、衣柜、电视柜、电视机、电冰箱、电脑等具体品名物品。里面更多具体尺寸的搬屋搬家物品是一种模拟状态,是假如您的搬屋搬家货物有这些类别,具体的货物、名称、规格、尺寸、件数等。不在其中的,可以参照,也可以另外协商。
3、如何查询我公司的收费项目,请在搜索框“Ssarch”内填写您想理解的项目。如,输入“人工费”,就可以查到不同货物类别多少的人工费用;如输入“送货费”,就可以看到“深圳送货费”“东莞送货费”和“广州送货费”。
4、点开搜索框旁边的下拉箭头,您就可以看到从“5件”“10件”“30立方”“电钢琴”“电脑”等23个类别的物品选项。如果您看到那些物品与您需要搬屋搬家的物品是相类似和相符合的,您就留着勾选,否则,您取消“√”选,该类物品就会自动消失。最后留下来的物品类,就是您大概差不多要搬屋搬家的物品类。
5、留下类的物品类,根据我公司的收费项目,您大概可以得到从香港搬屋搬家到深圳、东莞和广州的情况。本表格查询只给予从香港搬屋搬家到深圳的大概价格模拟,不包含香港岛和一些进出车需要排队、压车和比较耗时的香港地区和仓库;不包含从深圳到其他地区或进行长途搬家搬迁运输的类别,长途搬屋搬家运输,货物还必须要进行另外的精致包装,像这样的情况,相关的费用另外计算。从深圳到全国各地的长途运输费,可以参考本公司本网站上的中港搬屋搬家长途搬迁运输价格表。
项目 | 5件 | 10件 | 15件 | 20件 | 5立方 | 10立方 | 20立方 | 30立方 | 40立方 | 电钢琴 | 珠江牌钢琴 | 雅马哈钢琴 | 按摩椅1个 | 2米宽床1套 | 1米宽床1套 | 3位沙发1套 | 2位沙发1套 | 2米2高衣柜1个 | 2米电视柜1个 | 60英寸电视机1台 | 1.8米冰箱1个 | 台式电脑1台 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纸箱费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
包装费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
拆装费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
人工费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 1600 | 2200 | 3000 | 4000 | 4500 | 1600 | 1600 | 1600 | 600 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
下楼费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
装卸费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
提货费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
运输费 | 750 | 1500 | 2000 | 2500 | 5×167×12 | 10×167×9 | 20×167×8 | 30×167×7 | 40×167×6 | 6000 | 8000 | 10000 | 3000 | 2000 | 1500 | 2600 | 2000 | 1800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 协商 |
报关费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
仓储费 | 免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 协商 |
深圳送货费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
东莞送货费 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | 协商 |
广州送货费 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1000 | 协商 |
上楼费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
如何查询物流货运搬屋搬家的费用,请客户朋友进行如下参考:
1、本公司的项目收费,例举有如下项目。有纸箱费、包装费、拆装费、人工费、下楼费、装卸费、提货费、运输费、报关费、仓储费、送货费、上楼费共13类。其中绝大部分都是免费服务,请客户朋友们明鉴!
2、本公司根据日常从深圳搬屋搬家到香港的情况,例举了如下搬家类别。有几件物品的,有20件物品的;有几个立方物品的,有40个立方物品,甚至更多;有钢琴、按摩椅、床、沙发、衣柜、电视柜、电视机、电冰箱、电脑等具体品名物品。里面更多具体尺寸的搬屋搬家物品是一种模拟状态,是假如您的搬屋搬家货物有这些类别,具体的货物、名称、规格、尺寸、件数等。不在其中的,可以参照,也可以另外协商。
3、如何查询我公司的收费项目,请在搜索框“Ssarch”内填写您想理解的项目。如,输入“人工费”,就可以查到不同货物类别多少的人工费用;如输入“送货费”,就可以看到“新界送货费”“九龙送货费”和“香港岛送货费”。
4、点开搜索框旁边的下拉箭头,您就可以看到从“5件”“10件”“30立方”“电钢琴”“电脑”等23个类别的物品选项。如果您看到那些物品与您需要搬屋搬家的物品是相类似和相符合的,您就留着勾选,否则,您取消“√”选,该类物品就会自动消失。最后留下来的物品类,就是您大概差不多要搬屋搬家的物品类。
5、查询表中数字后面带有斜杆“/“,是表示”RMB/“,即”某单位多少钱“。纸箱费中的”/“表示为”RMB/纸箱“,包装费中的”/“,20以下件数的,表示”RMB/票货“,其他的表示”“RBM/立方。提货费中的”/“,20件以下的,表示”RMB/件“,其他的表示当次出车”RMB/车“。运输费中的”/“,前者为”RMB/件“,后者表示”RMB/立方或每当次具体品名货物价格“。送货费中的”/“,表示当次不够一车的,如果直接送货,以”RMB/车“计算。
项目 | 5件 | 10件 | 15件 | 20件 | 5立方 | 10立方 | 20立方 | 30立方 | 40立方 | 电钢琴 | 珠江牌钢琴 | 雅马哈钢琴 | 按摩椅1个 | 2米宽床1套 | 1米宽床1套 | 3位沙发1套 | 2位沙发1套 | 2米2高衣柜1个 | 2米电视柜1个 | 60英寸电视机1台 | 1.8米冰箱1个 | 台式电脑1台 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纸箱费 | 5/ | 5/ | 5/ | 4/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
包装费 | 80/ | 80/ | 80/ | 80/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 70/ | 协商 |
拆装费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
人工费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 协商 |
下楼费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
装卸费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
提货费 | 10/ | 10/ | 10/ | 8/ | 200/ | 500/ | 1000/ | 1800/ | 2200 | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 300/ | 150/ | 250/ | 150/ | 协商 |
运输费 | 50/ | 50/ | 40/ | 30/ | 250/ | 250/ | 240/ | 240/ | 230/ | 1000/ | 1500/ | 1500/ | 800/ | 1200/ | 600/ | 800/ | 650/ | 800/ | 500/ | 500/ | 500/ | 400/ | 协商 |
报关费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 协商 |
仓储费 | 免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 3日内免费 | 协商 |
新界送货费 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 700 | 1300 | 1800 | 2200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 协商 |
九龙送货费 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 700 | 1300 | 1800 | 2200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 协商 |
香港岛送货费 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1500 | 2200 | 2800 | 3300 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 600 | 500 | 协商 |
上楼费 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 800/ | 协商 |
最新案列用心服务 安全价平
|
|